根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第一百一十二條第三款以及《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第一百零七條規(guī)定,請駕駛?cè)嘶蛘咚腥恕⒐芾砣颂峁┸囕v合法證明和相關(guān)手續(xù),到晉安交警大隊接受處理,本公告經(jīng)發(fā)布之日起,三個月仍不前來處理的,對扣留的車輛依法處理。
2017年11月7日至2017年11月12日,晉安交警大隊在日常交通管理工作中查扣的68輛無牌、假(套)車輛(清單附后)。
序號 | 車輛號碼 | 車輛類型明細 | 發(fā)動機號 | 車架號 | 車身顏色 |
1 | 閩A無 | 摩托車 | 0047 | 黑 | |
2 | 閩A無 | 摩托車 | 7323 | 紅 | |
3 | 閩A無 | 摩托車 | 9558 | 黑 | |
4 | 閩A01685 | 摩托車 | 黑 | ||
5 | 閩AAQ883 | 摩托車 | 86c8 | 紅 | |
6 | 閩A05783 | 摩托車 | 2276 | 黑 | |
7 | 閩A17854 | 摩托車 | 公里11169 | 灰 | |
8 | 閩AP2921 | 摩托車 | 1231 | 黑 | |
9 | 閩AAN905 | 摩托車 | 0002 | 黑 | |
10 | 閩AF6990 | 摩托車 | 公里12667 | 黑 | |
11 | 閩A6283D | 摩托車 | 黑 | ||
12 | 閩AKF939 | 摩托車 | 3014 | 黑 | |
13 | 閩AU6733 | 摩托車 | 7196 | 黑 | |
14 | 閩A無 | 摩托車 | 3118 | 白 | |
15 | 閩H0K221 | 摩托車 | 2585 | 紅 | |
16 | 閩A無 | 摩托車 | 2285 | 紅 | |
17 | 閩A無 | 摩托車 | 2749 | 黑 | |
18 | 贛ES1258 | 摩托車 | 8617 | 黑 | |
19 | 閩A無 | 摩托車 | 1417 | 黑 | |
20 | 閩A無 | 摩托車 | 公里04600 | 0323 | 黑 |
21 | 閩AJV392 | 摩托車 | 1279 | 黑 | |
22 | 閩A無 | 摩托車 | 公里數(shù)25190 | 黑 | |
23 | 閩A7252X | 汽車 | 3179 | 灰 | |
24 | 閩A無 | 摩托車 | 1163 | 黃 | |
25 | 閩A無 | 摩托車 | 1115 | 黑 | |
26 | 閩A無 | 摩托車 | 1283 | 黑 | |
27 | 閩A01370 | 摩托車 | 0054 | 灰 | |
28 | 閩AJR763 | 摩托車 | 1561 | 1077 | 黑 |
29 | 閩A無 | 摩托車 | 公里10291 | 黑 | |
30 | 閩A無 | 摩托車 | 公里8611 | 2974 | 紅 |
31 | 閩A無 | 摩托車 | 4268 | 公里6766 | 黑 |
32 | 閩A無 | 摩托車 | 公里數(shù)30109 | 黑 | |
33 | 閩A05012 | 摩托車 | 0762 | 黑 | |
34 | 閩A無 | 摩托車 | 1233 | 灰 | |
35 | 閩A無 | 摩托車 | 9121 | 黑 | |
36 | 閩A43126 | 摩托車 | 4668 | 紅 | |
37 | 閩A無 | 摩托車 | 1002 | 黑 | |
38 | 閩A無 | 摩托車 | 公里數(shù)20381 | 黑 | |
39 | 閩A無 | 摩托車 | 7003 | 灰 | |
40 | 閩A無 | 摩托車 | 公里數(shù)05746 | 黑 | |
41 | 閩AT9246 | 摩托車 | 6977 | 黑 | |
42 | 閩A33863 | 摩托車 | 0128 | 黑 | |
43 | 閩H4P620 | 摩托車 | 9263 | 黑 | |
44 | 閩ADU571 | 摩托車 | 8780 | 黑 | |
45 | 閩A無 | 摩托車 | 0401 | 黑 | |
46 | 閩AYS779 | 摩托車 | 5019 | 黑 | |
47 | 閩A無 | 摩托車 | 1769 | 黑 | |
48 | 閩AYK495 | 摩托車 | 8934 | 黑 | |
49 | 閩A無 | 摩托車 | 3062 | 黑 | |
50 | 閩A無 | 摩托車 | 0393 | 白 | |
51 | 閩A無 | 摩托車 | 7555 | 黑 | |
52 | 閩A無 | 摩托車 | 9290 | ||
53 | 閩A無 | 摩托車 | 0337 | 灰 | |
54 | 閩A無 | 摩托車 | 5360 | 黑 | |
55 | 閩A無 | 摩托車 | 公里數(shù)28536 | 黑 | |
56 | 閩A0312D | 摩托車 | 12101 | 黑 | |
57 | 閩A9867A | 摩托車 | 9446 | 黑 | |
58 | 閩A無 | 摩托車 | 1988 | 黑 | |
59 | 閩A無 | 摩托車 | 0661 | 黑 | |
60 | 閩A無 | 摩托車 | 0226 | 黑 | |
61 | 閩A無 | 摩托車 | 1209 | 黑 | |
62 | 閩A無 | 摩托車 | 1120 | 黑 | |
63 | 閩A無 | 摩托車 | 3795 | 白 | |
64 | 閩A無 | 摩托車 | 3896 | 黑 | |
65 | 閩AR4478 | 摩托車 | 1422 | 灰 | |
66 | 閩AD293學(xué) | 汽車 | 6184 | 灰 | |
67 | 閩CJS162 | 摩托車 | 1363 | 灰 | |
68 | 閩A無 | 摩托車 | 1592 | 黑 |
責(zé)任編輯:李牧晨
- 最新福州新聞 頻道推薦
-
電影節(jié)將展映103部國內(nèi)外影片 3部影片率先亮2017-11-29
- 進入圖片頻道最新圖文
- 進入視頻頻道最新視頻
- 一周熱點新聞
已有0人發(fā)表了評論