證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統(tǒng)計,截至上午10:32,今日滬指漲幅0.12%,A股成交量99.74億股,成交金額1358.31億元,比上一個交易日增2.16%。個股方面,1058只個股上漲,其中非ST股漲停12只,2007只個股下跌,其中非ST股跌停7只。從申萬行業(yè)來看,食品飲料、家用電器、采掘等漲幅最大,漲幅分別為1.43%、1.26%、0.63%;計算機、商業(yè)貿易、通信等跌幅最大,跌幅分別為-1.09%、-0.99%、-0.89%。(數據寶)
今日各行業(yè)表現(截至上午10:32)
申萬行業(yè) 行業(yè)
漲跌
(%) 成交額
(億元) 比上日
(%) 領漲(跌)股 漲跌幅
(%)
食品飲料 1.43 74.84 75.01 五糧液 4.55
家用電器 1.26 33.52 35.79 三花智控 3.05
采掘 0.63 32.81 87.47 潞安環(huán)能 6.06
非銀金融 0.59 54.04 15.91 中國平安 1.86
鋼鐵 0.53 25.06 -7.56 韶鋼松山 1.43
休閑服務 0.50 3.81 7.56 *ST云網 1.54
銀行 0.36 29.56 -11.42 招商銀行 1.43
公用事業(yè) 0.24 38.42 1.13 樂山電力 10.04
農林牧漁 0.24 25.00 49.91 圣農發(fā)展 5.94
建筑材料 0.00 30.92 -8.31 太空板業(yè) 4.17
輕工制造 -0.11 21.62 -3.72 好太太 -9.15
汽車 -0.11 34.82 -11.73 奧聯電子 -7.08
建筑裝飾 -0.19 36.08 3.19 金螳螂 -5.28
有色金屬 -0.21 77.42 0.92 江豐電子 -6.65
房地產 -0.35 36.72 -1.73 世聯行 -6.04
機械設備 -0.39 69.66 -4.38 天馬股份 -9.97
化工 -0.42 97.74 -6.93 潤禾材料 -10.00
國防軍工 -0.45 22.36 18.83 景嘉微 -6.98
綜合 -0.45 10.74 0.55 建研院 -3.10
紡織服裝 -0.46 7.78 -7.70 步森股份 -10.00
醫(yī)藥生物 -0.48 80.77 -5.15 莎普愛思 -10.00
傳媒 -0.55 43.53 -8.04 宣亞國際 -10.00
電氣設備 -0.68 53.00 -12.22 深圳惠程 -10.01
交通運輸 -0.75 23.65 -23.28 東方嘉盛 -2.95
電子 -0.83 149.65 -14.78 春秋電子 -9.37
通信 -0.89 54.40 -18.42 武漢凡谷 -8.47
商業(yè)貿易 -0.99 88.55 18.34 川化股份 -18.31
計算機 -1.09 101.86 -17.27 神州信息 -9.02注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯:黃仙妹
- 13日滬指漲0.68% 食品飲料行業(yè)漲幅最大2017-12-13
- 今日滬指漲0.24% 食品飲料行業(yè)漲幅最大2016-12-30
已有0人發(fā)表了評論